Финансово-экономическое состояние субъектов МСП и оборот товаров
| № п/п | Наименование индикаторов | Ед. измерения | 2020 год оценка | 2021 год план | 2022 план | 2023 план | 
| А | Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования: | 
 | ||||
| 1. | Производство промышленной продукции: | - | - | - | - | |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс. руб. | - | - | - | - | 
| 2. | Сельское хозяйство: | |||||
| 2.1 | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего | тыс.руб. | 380,2 | 410,3 | 440,5 | 470,3 | 
| 3 | Строительство | |||||
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м общ.площ. | 442,5 | 450,0 | 455,0 | 455,0 | 
| 4. | Потребительский рынок | |||||
| 4.1 | Оборот розничной торговли | тыс.руб. | 350,0 | 370,7 | 390,7 | 410,7 | 
| 4.2 | Оборот общественного питания | тыс.руб. | - | - | ||
| 4.3 | Объем платных услуг населению | тыс.руб. | 111,6 | 115,9 | 119,7 | 121,6 | 
| 5. | Рынок труда и заработной платы | |||||
| 5.1 | Среднесписочная численность работников организаций (в среднем за год) | чел. | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 5.2 | Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 294 | 350 | 350 | 350 | 
| 5.3 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 10,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 
| 5.4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по крупным и среднимпредприятиям) | руб. | 
 55319 | 
 57654 | 58085 | 59191 | 
| 5.5 | Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение | тыс. руб. | 706500,00 | 720630 | 741825 | 75955 | 
| 6. | Развитие малого предпринимательства | |||||
| 6.1 | Индивидуальные предприниматели (человек) | чел. | 70 | 68 | 66 | 70 | 
| 7. | Социальная сфера | |||||
| 7.1 | Число мест в дошкольных учреждениях | мест | 235 | 235 | 235 | 235 | 
| 7.2 | Число медицинских учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7.3 | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения | пос. в смену | 165 | 165 | 165 | 165 | 
| 7.6 | Число летних оздоровительных лагерей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7.7 | Численность детей, отдохнувших в них за лето | чел. | 112 | 115 | 120 | 125 | 
| 7.8 | Число спортивных сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 7.9 | Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения | ед. | 37348 | 37348 | 37348 | 37348 | 
| 8. | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
| 8.1 | Жилищный фонд - всего (на конец года) | кв.м. | 610440,2 | 610440,2 | 610440,2 | 610440,2 | 
| 8.2 | Число домохозяйств | Ед | 1724 | 1730 | 1740 | 1740 | 
| 8.3 | Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 
| 8.4 | Капитально отремонтированных жилых домов за год | кв.м. | - | 2 | 1 | 1 | 
| 8.5 | Число получателей субсидии на оплату жилищно - коммунальных услуг | ед. | 1222 | 1230 | 1235 | 1240 | 
| 8.6 | Общая сумма начисленных субсидии на оплату жилищно - коммунальных услуг | тыс.руб. | 13257,3 | 13787,6 | 14056,3 | 14328,2 | 
| 9. | Муниципальное имущество | |||||
| 9.1 | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: по полной стоимости по остаточной балансовой стоимости | тыс. руб. тыс. руб. | 35442,33 19206,91 | 35442,33 19206,91 | 35442,33 19206,91 | 35442,33 19206,91 | 
| 10. | Территория | |||||
| 10.1. | Всего: | га. | 77032 | 77032 | 77032 | 77032 | 
| 10.2 | в томчисле:находящаяся в ведении муниципального образования: | га | 21201 | 21201 | 21201 | 21201 | 
| 10.3 | Территория, предоставленнаяфизическим лицам: - в аренду | тыс. кв.м. | 45,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 
| 10.4 | - в безвозмездное пользование | тыс. кв.м. | 0 | 0 | - | - | 
| 10.5 | - продано земельных участков | тыс. кв.м. | 24,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 
| 10.6 | Территория, предоставленная юридическим лицам: - в аренду | тыс. кв.м. | 236,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 
| 10.7 | - продано земельных участков | тыс. кв.м. | 0 | 0 | - | - | 
| 10.8 | - в постоянное (срочное) пользование | тыс. кв.м. | 0 | 0 | - | - | 
| 11. | Демография | |||||
| 11.1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 5023 | 5020 | 5015 | 5010 | 
| 11.2. | Родилось | чел. | 38 | 40 | 40 | 40 | 
| 11.3. | Умерло | чел. | 66 | 70 | 70 | 70 | 
| 11.4. | Прибыло | чел. | 32 | 50 | 55 | 55 | 
| 11.5 | Выбыло | чел. | 27 | 30 | 35 | 35 | 
| 12. | Органы местного самоуправления | |||||
| 12.1. | Численность работающих в органах местного самоуправления | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 12.2. | Расходы бюджета на органы местного самоуправления | тыс. руб. | 4827,4 | 4923,9 | 5068,8 | 5165,3 | 
| 12.3. | В том числе заработная плата | тыс. руб. | 2779,9 | 2835,5 | 2918,9 | 2974,5 | 
| Б | Основныепоказателиреализации отдельных полномочийпо решениювопросовместного значения: | |||||
| 1. | Бюджет муниципального образования -доходы всего -расходы всего | тыс.руб. | 12541,1 13541,1 | 12791,9 12791,9 | 13168,2 13168,2 | 13418,8 13418,8 | 
| 2. | Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду | тыс. руб. | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 
| 2.1. | Доля доходов от использованиямуниципального имущества в общем объеме доходов бюджета муниципального района | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| 3. | Стоимость имущества планируемого к приватизации | тыс. руб. | - | - | - | - | 
| 4. | Доля земельного налога в общем объеме доходов консолидированного бюджета | % | 4,8 | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 
