Финансово-экономическое состояние субъектов МСП и оборот товаров
| Показатель | Единица измерения | Отчет 2019 | Оценка 2020г. | Прогноз 2021г. | Прогноз 2022г. | Прогноз 2023г. | 
| Численность постоянного населения в среднем за год | тыс. человек | 0,176 | 0,174 | 0,172 | 0,172 | 0,173 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| трудоспособное население в трудоспособном возрасте | человек | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| Среднегодовая численность занятых в экономике | человек | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Численность населения, не занятого в экономике | человек | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 
| численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Число хозяйствующих субъектов (предприятий) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Общая площадь земель поселений | гектаров | 567628 | 567628 | 567628 | 567628 | 567628 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе площадь застроенных земель | гектаров | 418 | 456 | 456 | 456 | 456 | 
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Общая протяженность дорог | километров | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: | ||||||
| освещенных | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Площадь посевных земель - всего | гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| картофель | гектаров | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 
| овощи (открытого, закрытого грунта) | гектаров | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 
| Количество хозяйств | единиц | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 
| из них имеющих личное подсобное хозяйство | единиц | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Количество торговых точек - всего | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: | ||||||
| магазинов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, кафе, кафетериев) | единиц | - | - | - | - | - | 
| 
 | % к пред.году | - | - | - | - | - | 
| Количество учреждений культуры и отдыха | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе: | ||||||
| клубов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| библиотек | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Число детей дош-кольного возраста (от 0 до 6 лет) | человек | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Число мест в общеобразовательных учреждениях (школах) | мест | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Численность учащихся, посещающих общеобразова-тельные учреждения (школы) | человек | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Количество пунктов первичного медицинского обслуживания | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Число абонентов стационарной телефонной связи | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе среди населения | единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Жилищный фонд на начало периода - всего | тыс. кв. метров | 2856 | 2856 | 2856 | 2856 | 2856 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| в том числе жилищ-ный фонд, находя-щийся в собственнос-ти граждан | тыс. кв. метров | 2856 | 2856 | 2856 | 2856 | 2856 | 
| % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Количество семей, получающих жилищные субсидии | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Число граждан, пользующихся льго-тами по оплате жи-лья и коммунальных услуг | человек | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 110 | 90 | 100 | 100 | 
| Индекс потребительских цен | % декабрь к декабрю | 102,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | рублей | 12283,00 | 12735,68 | 13134,56 | 13533,44 | 13932,32 | 
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения | тыс. рублей | 869,0 | 946,9 | 1031,6 | 1241,3 | 1351,0 | 
| 
 | % к пред.году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 

 
              